TABELA DE MEDIDAS - SIZING CHARTS
MASCULINO |
FEMININO |
INFANTIL |
ACESSÓRIOS |
|
CAMISETA MASCULINA |
|||
![]() |
Tam. | (C) Comp. (cm) |
(L) Larg. (cm) |
PP | 71 | 53 | |
P | 74 | 56 | |
M | 77 | 59 | |
G | 80 | 62 | |
GG | 83 | 65 | |
XG | 86 | 68 | |
XXG | 89 | 71 |
CALÇA JEANS MASCULINA X1 |
|||||
![]() |
Tam. | (C) Cintura (cm) |
(G) Gancho. (cm) |
(E) Entre-Pernas. (cm) |
(B) Boca. (cm) |
38 | 39 | 25 | 86 | 19,5 | |
40 | 41 | 26 | 86 | 20 | |
42 | 43 | 27 | 86 | 20,5 | |
44 | 45 | 28 | 86 | 21 | |
46 | 47 | 29 | 86 | 21,5 |
CALÇA JEANS MASCULINA X2 |
|||||
![]() |
Tam. | (C) Cintura (cm) |
(G) Gancho. (cm) |
(E) Entre-Pernas. (cm) |
(B) Boca. (cm) |
38 | 40 | 28 | 90 | 22 | |
40 | 41 | 28 | 90 | 22,5 | |
42 | 44 | 29 | 90 | 24 | |
44 | 45 | 30 | 90 | 24,5 | |
46 | 46 | 31 | 90 | 25 | |
48 | 47 | 31 | 90 | 25,5 |
CALÇA JEANS MASCULINA X3 |
|||||
![]() |
Tam. | (C) Cintura (cm) |
(G) Gancho. (cm) |
(E) Entre-Pernas. (cm) |
(B) Boca. (cm) |
38 | 40 | 25 | 93 | 23 | |
40 | 41 | 26 | 93 | 24 | |
42 | 43 | 27 | 93 | 25 | |
44 | 45 | 28 | 93 | 26 | |
46 | 48 | 29 | 93 | 27 | |
48 | 50 | 29 | 93 | 27 |
CALÇA JEANS MASCULINA X-BASIC |
|||||
![]() |
Tam. | (C) Cintura (cm) |
(G) Gancho. (cm) |
(E) Entre-Pernas. (cm) |
(B) Boca. (cm) |
38 | 38 | 25 | 90 | 20 | |
40 | 40 | 26 | 90 | 21 | |
42 | 42 | 27 | 90 | 22 | |
44 | 44 | 28 | 90 | 22,5 | |
46 | 46 | 29 | 90 | 23 |
CALÇA JEANS MASCULINA XS DENIM |
|||||
![]() |
Tam. | (C) Cintura (cm) |
(G) Gancho. (cm) |
(E) Entre-Pernas. (cm) |
(B) Boca. (cm) |
38 | 39 | 26 | 83 | 16 | |
40 | 41 | 27 | 83 | 16,5 | |
42 | 42,5 | 28 | 83 | 17 | |
44 | 44 | 29 | 83 | 18 | |
46 | 47 | 29 | 83 | 20 | |
48 | 48 | 30 | 83 | 20,5 |
CALÇA JEANS MASCULINA XS CHINO |
|||||
![]() |
Tam. | (C) Cintura (cm) |
(G) Gancho. (cm) |
(E) Entre-Pernas. (cm) |
(B) Boca. (cm) |
38 | 38 | 26 | 82 | 17 | |
40 | 39 | 28 | 82 | 17 | |
42 | 42 | 28 | 82 | 18 | |
44 | 44 | 29,5 | 82 | 19 | |
46 | 46 | 30 | 82 | 20 |
CAMISA MASCULINA |
||||
![]() |
Tam. | (C) Comp. (cm) |
(L) Larg. (cm) |
(M) Mangas longas (cm) |
PP | 71 | 51 | 65,5 | |
P | 73 | 52 | 66 | |
M | 75 | 55 | 66,5 | |
G | 78 | 57 | 67 | |
GG | 80 | 60 | 68 | |
XG | 82 | 62 | 70 | |
XXG | 84 | 65 | 72 |
MOLETOM MASCULINO |
||||
![]() |
Tam. | (C) Comp. (cm) |
(L) Larg. (cm) |
(M) Mangas longas (cm) |
PP | 68 | 50 | 68 | |
P | 71 | 53 | 70 | |
M | 73 | 56 | 72 | |
G | 75 | 57 | 74 | |
GG | 78 | 60 | 76 | |
XG | 82 | 63 | 78 | |
XXG | 85 | 66 | 80 |
JAQUETA MASCULINA |
||||
![]() |
Tam. | (C) Comp. (cm) |
(L) Larg. (cm) |
(M) Mangas longas (cm) |
PP | 63 | 51 | 69 | |
P | 65 | 53 | 71 | |
M | 67 | 55 | 73 | |
G | 69 | 57 | 75 | |
GG | 71 | 59 | 77 | |
XG | 73 | 61 | 79 | |
XXG | 75 | 63 | 81 |
POLO MASCULINA |
|||
![]() |
Tam. | (C) Comp. (cm) |
(L) Larg. (cm) |
PP | 72 | 52 | |
P | 75 | 54 | |
M | 77 | 56 | |
G | 80 | 59 | |
GG | 83 | 61 | |
XG | 85,5 | 62 |
COLETE MASCULINO |
|||
![]() |
Tam. | (C) Comp. (cm) |
(L) Larg. (cm) |
PP | 62 | 50 | |
P | 64 | 52 | |
M | 66 | 54 | |
G | 68 | 56 | |
GG | 70 | 58 | |
XG | 72 | 60 | |
XXG | 74 | 62 |
BERMUDA MOLETOM MASCULINA |
|||
![]() |
Tam. | (C) Comp. (cm) |
(L) Larg. (cm) |
PP | 44 | 36 | |
P | 46 | 38 | |
M | 48 | 40 | |
G | 50 | 42 | |
GG | 52 | 44 | |
XG | 54 | 46 | |
XXG | 56 | 48 |
BERMUDA TACTEL MASCULINA |
|||
![]() |
Tam. | (C) Comp. (cm) |
(L) Larg. (cm) |
PP | 37 | 34 | |
P | 38 | 36 | |
M | 39 | 38 | |
G | 40 | 40 | |
GG | 41 | 42 | |
XG | 42 | 44 | |
XXG | 43 | 46 |
PEÇAS FEMININAS
CAMISETA FEMININA |
|||
![]() |
Tam. | (C) Comp. (cm) |
(L) Larg. (cm) |
PP | 59 | 38 | |
P | 62 | 41 | |
M | 65 | 44 | |
G | 68 | 47 | |
GG | 71 | 50 |
CALÇA JEANS FEMININA XF FLARE |
|||||
![]() |
Tam. | (C) Cintura (cm) |
(G) Gancho. (cm) |
(E) Entre-Pernas. (cm) |
(B) Boca. (cm) |
36 | 33 | 24,5 | 92 | 26 | |
38 | 35 | 25 | 92 | 30 | |
40 | 38 | 26 | 92 | 30 | |
42 | 39 | 27 | 92 | 30 | |
44 | 41 | 28 | 92 | 31 |
CALÇA JEANS FEMININA XF SKINNY |
|||||
![]() |
Tam. | (C) Cintura (cm) |
(G) Gancho. (cm) |
(E) Entre-Pernas. (cm) |
(B) Boca. (cm) |
36 | 31 | 25 | 78 | 13 | |
38 | 32 | 26 | 78 | 13 | |
40 | 33 | 27 | 78 | 13,5 | |
42 | 35 | 28 | 78 | 13,5 | |
44 | 36 | 29 | 78 | 14 |
CAMISA FEMININA |
||||
![]() |
Tam. | (C) Comp. (cm) |
(L) Larg. (cm) |
(M) Mangas longas (cm) |
PP | 60 | 46 | 58 | |
P | 63 | 49 | 60 | |
M | 66 | 52 | 62 | |
G | 69 | 55 | 64 | |
GG | 72 | 58 | 66 |
MOLETOM FEMININO |
||||
![]() |
Tam. | (C) Comp. (cm) |
(L) Larg. (cm) |
(M) Mangas longas (cm) |
PP | 59 | 38 | 56 | |
P | 62 | 41 | 59 | |
M | 65 | 44 | 62 | |
G | 68 | 47 | 65 | |
GG | 71 | 50 | 68 |
JAQUETA FEMININA |
||||
![]() |
Tam. | (C) Comp. (cm) |
(L) Larg. (cm) |
(M) Mangas longas (cm) |
PP | 55 | 44 | 60 | |
P | 57 | 46 | 61 | |
M | 59 | 48 | 62 | |
G | 61 | 50 | 63 | |
GG | 63 | 52 | 64 |
POLO FEMININA |
|||
![]() |
Tam. | (C) Comp. (cm) |
(L) Larg. (cm) |
PP | 41 | 55 | |
P | 42 | 57 | |
M | 45 | 59 | |
G | 48 | 61 | |
GG | 52 | 66 |
COLETE FEMININO |
|||
![]() |
Tam. | (C) Comp. (cm) |
(L) Larg. (cm) |
PP | 54 | 44 | |
P | 56 | 46 | |
M | 58 | 48 | |
G | 60 | 50 | |
GG | 62 | 52 |
ACESSÓRIOS
BONÉS |
||||
![]() |
Tam. | Aba | Profundidade | Circunferencia |
402 | Curva | Pequena(<56) | Pequena(<56) | |
409 | Curva | Média(<58) | Média(<58) | |
411 | Curva | Grande(>60) | Grande(>60) | |
502 | Reta | Pequena(<56) | Pequena(<56) | |
511 | Reta | Grande(60<) | Grande(60<) |